| Sezon | Rozgrywki | Imię i nazwisko | Gole |
| 2010/2011 | III liga | ||
| 2009/2010 | III liga | Paweł Tarnowski, Krzysztof Wierzba | 11 |
| 2008/2009 | IV liga | Paweł Tarnowski | 20 |
| 2007/2008 | III liga | Maciej Lesisz | 6 |
| 2006/2007 | III liga | Michał Kowalczyk | 5 |
| 2005/2006 | II liga | Zbigniew Wachowicz | 7 |
| 2004/2005 | II liga | Abel Salami | 7 |
| 2003/2004 | III liga | Robert Sztejn | 8 |
| 2002/2003 | IV liga | Ryszard Krześniak, Marcin Rosłaniec | 20 |
| 2001/2002*** | III liga | Adam Śniegocki | 10 |
| 2000/2001 | III liga | Grzegorz Zawadzki | 11 |
| 1999/2000 | IV liga | Marcin Rosłaniec | 20 |
| 1998/1999 | IV liga | Dariusz Nowak | 17 |
| 1997/1998 | IV liga | Bogusław Przedwój, Marcin Rosłaniec | 15 |
| 1996/1997 | IV liga | Artur Dohojda | 10 |
| 1995/1996** | III liga | Jakub Bilke | 5 |
| 1994/1995 | II liga | Jakub Bilke, Sławomir Machnio | 4 |
| 1993/1994 | II liga | Rafał Siadaczka | 12 |
| 1992/1993 | III liga | Sławomir Machnio | 15 |
| 1991/1992 | III liga | Sławomir Machnio | 16 |
| 1990/1991 | III liga | Tomasz Jurkowski, Sławomir Machnio | 11 |
| 1989/1990 | III liga | Tomasz Jurkowski | 13 |
| 1988/1989 | II liga | Marek Ogorzałek | 6 |
| 1987/1988 | II liga | Jerzy Barcz | 11 |
| 1986/1987 | II liga | Mirosław Wnuk | 14 |
| 1985/1986 | II liga | Mirosław Banaszek, Mirosław Sajewicz | 6 |
| 1984/1985 | I liga | Mirosław Sajewicz | 8 |
| 1983/1984 | II liga | Andrzej Niedziółka | 8 |
| 1982/1983 | II liga | Marek Wojdaszka | 13 |
| 1981/1982 | II liga | Krzysztof Michałkowski | 11 |
| 1980/1981 | II liga | Krzysztof Michałkowski | 8 |
| 1979/1980 | II liga | Krzysztof Michałkowski | 12 |
| 1978/1979 | II liga | Jerzy Turoń | 8 |
| 1977/1978 | II liga | Jerzy Turoń | 9 |
| 1976/1977 | III | Jerzy Turoń | 16 |
| 1975/1976 | LO | Maciej Jaśkiewicz | 16 |
| 1974/1975 | II liga | Wacław Cybulski | 10 |
| 1973/1974 | LO | Maciej Jaśkiewicz | 16 |
| 1972/1973* | III liga | Jerzy Osuch | 7 |
| 1971/1972* | LO | Jerzy Osuch | 9 |
| 1970/1971* | III liga | Jerzy Osuch | 13 |
| 1969/1970 | III liga | Maciej Jaśkiewicz | 7 |
| 1968/1969* | LO | Józef Mierzwiak | 21 |
| 1967/1968* | LO | Jerzy Osuch | 17 |
| 1966/1967 | LO | Zbigniew Czubak | 7 |
| 1965/1966* | LO | Krystian Kutyła, Roman Sawicki | 7 |
| 1964/1965 | LO | Krystian Kutyła | 11 |
| 1963/1964 | LO | Jerzy Osuch | 10 |
| 1962/1963 | LO | brak danych | - |
| 1961/1962 | LO | Krystian Kutyła | 12 |
| 1960/1961* | LO | Kazmierz Górski, Janusz Gregorczyk | 7 |
| 1960 | LO | Stanisław Witarski | 5 |
| 1959 | LO | Andrzej Olejowski | 17 |
| 1958 | LO | Andrzej Olejowski | 9 |
| 1957* | III liga | Andrzej Olejowski | 12 |
| 1956 | III liga | brak danych | - |
| 1955 | III liga | brak danych | - |
| 1954 | III liga | brak danych | - |
| 1953 | III liga | brak danych | - |
| 1952 | II liga | Szymański | 11 |
| 1951 | II liga | Witold Poszytek | 7 |
| 1950 | II liga | Marian Czachor | 12 |
| 1949 | II liga | Marian Więcaszek | 12 |
| 5. kolejka łódzko-mazowieckiej III ligi: | ||||
| Gospodarz | Gość | Wynik | ||
![]() | Narew Ostrołęka | ![]() | Radomiak Radom | 0:1 |
![]() | KP Piaseczno | ![]() | Włókniarz Zelów | 0:0 |
![]() | Broń Radom | ![]() | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1:0 |
![]() | Warta Sieradz | ![]() | Concordia Piotrków Trybunalski | 2:2 |
![]() | Mazur Karczew | ![]() | Ursus Warszawa | 2:1 |
![]() | MKS Kutno | ![]() | Pilica Przedbórz | 3:3 |
![]() | SMS Łódź | ![]() | Ceramika Opoczno | 1:1 |
![]() | Pogoń Siedlce | ![]() | Legionovia Legionowo | 3:0 |





| Kraj | Rocznica | Zawodnik | Debiut |
![]() | 21. | Maciej Świdzikowski | 2009-10-10 |

47' Maciej Świdzikowski
FOTORELACJA
czytaj raport pomeczowy 
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt | |
| 1. | ![]() | MKS Kutno | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2. | ![]() | Włókniarz Zelów | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | ![]() | Broń Radom | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4. | ![]() | KP Piaseczno | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5. | ![]() | Radomiak Radom | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6. | ![]() | Pogoń Siedlce | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7. | ![]() | Sokół Aleksandrów Łódzki | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8. | ![]() | Mazur Karczew | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
zobacz całą tabelę

W meczu 6. kolejki spotkań III ligi piłkarze Radomiaka na wyjeździe zmierzą się ze spadkowiczem z II ligi, Sokołem Aleksandrów Łódzki. Spotkanie odbędzie się na boisku w Rudzie Bugaj.
TV.Radomiak.com.pl
Klasa A: Radomiak II - KP Stanisławice 7:1 (5:1) [FOTO]
MLTr 96: SEMP Ursynów - Radomiak Radom 2:4 (1:3)
Trenerski dwugłos po meczu w Ostrołęce
Narew Ostrołęka - Radomiak Radom 0:1 (0:0)
MLJ st. 92: Orzeł Wierzbica - Radomiak Radom 3:6 (2:4)
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
