| Lp. | Nazwisko i imię | Mecze | Pełne | W "11" | Czas | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ Mecze | ∑ ![]() |
| 1 | Banasiak Piotr | 4 | 4 | 4 | 360 | - | - | - | 67 | 0 |
| 2 | Barzyński Daniel | 4 | 0 | 0 | 107 | - | - | - | 205 | 24 |
| 3 | Boryczka Paweł | 4 | 3 | 4 | 349 | 2 | - | - | 80 | 2 |
| 4 | Czpak Cezary | 1 | 0 | 1 | 83 | - | - | 1 | 67 | 24 |
| 5 | Fedosenko Jurij | 3 | 1 | 3 | 245 | - | - | - | 3 | 0 |
| 6 | Kacper Wnuk | 1 | 0 | 1 | 89 | - | - | - | 1 | 0 |
| 7 | Kornacki Piotr | 4 | 0 | 4 | 292 | - | - | - | 25 | 1 |
| 8 | Kucharczyk Michał | 4 | 0 | 1 | 80 | - | - | - | 21 | 1 |
| 9 | Kurbiel Szymon | 3 | 0 | 0 | 27 | - | - | - | 29 | 2 |
| 10 | Oziewicz Arkadiusz | 1 | 0 | 0 | 27 | - | - | - | 100 | 32 |
| 11 | Puton Krystian | 4 | 2 | 4 | 338 | - | - | 1 | 4 | 1 |
| 12 | Rolak Dariusz | 4 | 4 | 4 | 360 | - | - | 1 | 19 | 2 |
| 13 | Sala Dawid | 4 | 4 | 4 | 360 | - | - | - | 34 | 3 |
| 14 | Sikorski Marcin | 4 | 4 | 4 | 360 | 3 | - | - | 70 | 7 |
| 15 | Szary Łukasz | 2 | 0 | 0 | 5 | - | - | 1 | 74 | 8 |
| 16 | Świdzikowski Maciej | 4 | 4 | 4 | 360 | 2 | - | 1 | 22 | 2 |
| 17 | Tarnowski Paweł | 4 | 3 | 3 | 315 | - | - | - | 80 | 34 |
| 18 | Wierzba Krzysztof | 4 | 0 | 3 | 203 | - | - | - | 33 | 12 |
- suma meczów i goli w barwach Radomiaka
| 5. kolejka łódzko-mazowieckiej III ligi: | ||||
| Gospodarz | Gość | Wynik | ||
![]() | Narew Ostrołęka | ![]() | Radomiak Radom | 0:1 |
![]() | KP Piaseczno | ![]() | Włókniarz Zelów | 0:0 |
![]() | Broń Radom | ![]() | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1:0 |
![]() | Warta Sieradz | ![]() | Concordia Piotrków Trybunalski | 2:2 |
![]() | Mazur Karczew | ![]() | Ursus Warszawa | 2:1 |
![]() | MKS Kutno | ![]() | Pilica Przedbórz | 3:3 |
![]() | SMS Łódź | ![]() | Ceramika Opoczno | 1:1 |
![]() | Pogoń Siedlce | ![]() | Legionovia Legionowo | 3:0 |





| Kraj | Rocznica | Zawodnik | Debiut |
![]() | 27. | Piotr Puźniak | 2004-10-17 |

47' Maciej Świdzikowski
FOTORELACJA
czytaj raport pomeczowy 
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt | |
| 1. | ![]() | MKS Kutno | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2. | ![]() | Włókniarz Zelów | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | ![]() | Broń Radom | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4. | ![]() | KP Piaseczno | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5. | ![]() | Radomiak Radom | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6. | ![]() | Pogoń Siedlce | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7. | ![]() | Sokół Aleksandrów Łódzki | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8. | ![]() | Mazur Karczew | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
zobacz całą tabelę

W meczu 6. kolejki spotkań III ligi piłkarze Radomiaka na wyjeździe zmierzą się ze spadkowiczem z II ligi, Sokołem Aleksandrów Łódzki. Spotkanie odbędzie się na boisku w Rudzie Bugaj.
TV.Radomiak.com.pl
I MLJ mł. 94: Radomiak - Beniaminek Radom 1:1 (0:0)
MLTr mł. 97: Radomiak - Mazowsze Miętne 2:2 (0:2)
II MLTr st. 95: Radomiak - Mazowsze Miętne 0:5 (0:2)
Wyniki 5. kolejki III ligi
Udany start żaków [FOTO]
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
