Szukaj w serwisie: Aktualnie na stronie: 27 gości radomiak





Występy Radomiaka na boiskach ligowych w latach 1949-2010:

Sezon Liga M Z R P B+ B- Pkt Miejsce
1949 II 18 8 5 5 36 23 21 3
1950 II 18 5 1 12 31 44 11 8
1951 II 14 4 2 8 13 29 10 6
1952 II 18 5 4 9 24 50 14 8
1953 III 22 12 3 7 47 26 27 3
1954 III 18 7 6 5 34 32 20 4
1955 III 26 9 6 11 49 54 24 9
1956 III 26 9 5 12 32 59 23 11
1957 III 26 15 4 7 68 41 34 3
1958 LO 18 6 7 5 23 20 19 4
1959 LO 18 11 4 3 43 22 26 2
1960 LO 18 5 6 7 32 43 16 7
1960/1961 LO 22 10 5 7 35 36 25 5
1961/1962 LO 22 12 4 6 50 30 28 2
1962/1963 LO 22 10 3 9 37 32 23 4
1963/1964 LO 22 9 5 8 29 25 23 5
1964/1965 LO 22 12 3 7 37 24 27 3
1965/1966 LO 22 10 4 8 31 35 24 7
1966/1967 LO 18 6 3 9 31 27 15 6
1967/1968 LO 26 16 6 4 57 20 38 2
1968/1969 LO 26 20 4 2 66 16 44 2
1969/1970 III 30 4 10 16 26 54 18 16
1970/1971 LO 26 18 2 6 69 21 38 2
1971/1972 LO 26 19 3 4 50 16 41 2
1972/1973 III 30 8 7 15 25 34 23 13
1973/1974 LO 28 20 5 3 62 12 45 1
1974/1975 II 30 7 12 11 27 46 26 14
1975/1976 LO 26 20 4 2 61 13 44 1
1976/1977 III 26 15 7 4 37 19 37 1
1977/1978 II 30 13 6 11 32 32 32 5
1978/1979 II 30 12 7 11 25 22 31 6
1979/1980 II 30 10 10 10 35 38 30 7
1980/1981 II 30 10 8 12 30 25 28 11
1981/1982 II 30 11 8 11 35 33 30 11
1982/1983 II 30 12 11 7 49 32 35 3
1983/1984 II 30 15 11 4 27 13 41 1
1984/1985 I 30 8 9 13 29 32 25 15
1985/1986 II 30 9 11 10 31 27 29 7
1986/1987 II 30 9 (2) 10 11 (1) 39 35 29 8
1987/1988 II 30 11 (2) 9 10 (2) 30 33 31 9
1988/1989 II 30 6 8 16 (3) 21 44 17 14
1989/1990 III 38 21 (8) 9 8 (1) 60 28 58 2
1990/1991 III 30 15 11 4 57 22 41 3
1991/1992 III 30 21 4 5 55 25 46 2
1992/1993 III 30 21 5 4 58 18 47 1
1993/1994 II 34 16 9 9 47 31 41 4
1994/1995 II 34 8 10 16 29 42 26 15
1995/1996* III 28 7 4 17 20 49 25 14
1996/1997 IV 30 13 4 13 37 34 43 7
1997/1998 IV 30 20 2 8 71 30 62 3
1998/1999 IV 34 26 6 2 93 20 84 2
1999/2000 IV 34 24 6 4 92 25 78 1
2000/2001 III 38 16 9 13 50 40 57 10
2001/2002 III 34 11 10 13 33 37 43 14
2002/2003 IV 34 22 9 3 84 25 75 1
2003/2004 III 30 16 7 7 53 34 55 2
2004/2005 II 34 8 7 19 34 48 31 15
2005/2006 II 34 8 11 15 39 46 35 14
2006/2007 III 30 14 8 8 41 28 48 7
2007/2008 III 30 13 8 9 38 19 47 7
2008/2009 IV 32 25 6 1 100 22 81 1
2009/2010 III 30 19 6 5 59 23 63 2
62 sezony - 1702 779 401 521 2695 1925 2208 -

*Uwzględnione mecze ze Stalą Nowa Dęba i Podlasiem Biała Podlaska

Występy Radomiaka w spotkaniach barażowych:

Sezon Liga M Z R P B+ B- Uwagi
1952 II 2 0 0 2 1 6 spadek
1973/1974 LO 4 3 0 1 5 2 awans
1974/1975 II 1 0 0 1 0 2 spadek
1990/1991 III 2 0 1 1 1 3 -
1994/1995 II 1 0 0 1 1 5 spadek
2003/2004 III 2 1 0 1 4 3 awans
2004/2005 II 2 1 1 0 3 0 utrzymanie
2005/2006 II 2 0 2 0 2 2 spadek
- - 22 6 4 12 24 37 -
5. kolejka łódzko-mazowieckiej III ligi:
  Gospodarz   Gość Wynik
Narew Ostrołęka Radomiak Radom 0:1
KP Piaseczno Włókniarz Zelów 0:0
Broń Radom Sokół Aleksandrów Łódzki 1:0
Warta Sieradz Concordia Piotrków Trybunalski 2:2






Sobota 04.09.2010:
II MTr st. 95: Radomiak - Mazowsze Miętne 0:5
MLTr mł. 97: Radomiak - Mazowsze Miętne 2:2
I MLJ mł. 94: Radomiak - Beniaminek Radom 1:1
I MLJ st. 92: Orzeł Wierzbica - Radomiak Radom 3:6
III liga: Narew Ostrołęka - Radomiak Radom 0:1

Niedziela 05.09.2010:
MTr 96: SEMP Ursynów - Radomiak Radom; godz. 11:00
Klasa A: Radomiak II Radom - KP Stanisławice; godz. 13:00
Kraj Rocznica Zawodnik Debiut
56.Jan Makowiecki1975-10-05
71.Bogdan Cholewa1960-04-14
5. kolejka gr. łódz-maz III ligi
Narew Ostrołęka - Radomiak Radom 0:1
W meczu 5. kolejki III ligi piłkarze Radomiaka pokonali w Ostrołęce miejscową Narew 1:0. Gola na wagę cennych trzech oczek zdobył w 47. minucie Maciej Świdzikowski, który wykorzystał idealne dogranie Dawida Sali z rzutu rożnego.


47' Maciej Świdzikowski
Sobota, 04.09.2010 - Ostrołęka; godz. 17:00
 FOTORELACJA  czytaj raport pomeczowy
Lp.   Drużyna M Z R P Pkt
1.MKS Kutno431010
2.Włókniarz Zelów52309
3.Broń Radom43019
4.KP Piaseczno42208
5.Radomiak Radom42208
6.Sokół Aleksandrów Łódzki 52127
7.Pilica Przedbórz41215
8.Ceramika Opoczno31205
 zobacz całą tabelę
6. kolejka gr. łódz-maz III ligi
Sokół Aleksandrów Łódzki - Radomiak Radom
W meczu 6. kolejki spotkań III ligi piłkarze Radomiaka na wyjeździe zmierzą się ze spadkowiczem z II ligi, Sokołem Aleksandrów Łódzki. Spotkanie odbędzie się na boisku w Rudzie Bugaj.
Sobota; 11.09.2010 - Ruda Bugaj; godz. 17:00
Data: 03.09.2010

Ilość zdjęć: 14

Dodano: 03-09-2010 21:19

 Pozostałe fotorelacje
Opis: 28.08.2010 - Skrót z meczu 3. kolejki III ligi Mazur Karczew 0:0 Radomiak Radom. Pomimo wielu okazji z obu stron padł bezbramkowy remis.

Data dodania: 29 sie 2010

 TV.Radomiak.com.pl

MLTr mł. 97: Ursus Warszawa - Radomiak Radom 0:3 (0:1)
31-08-2010 20:23 [0 komentarzy]


Radomiak podejmuje Pogoń Siedlce
31-08-2010 14:43 [16 komentarzy]


Małe derby dla Broni [FOTO]
30-08-2010 18:17 [16 komentarzy]


Piłkarska karuzela rozkręca się na dobre
30-08-2010 11:12 [0 komentarzy]


Radomiak w niedzielę nie próżnował
29-08-2010 22:17 [2 komentarzy]


 ARCHIWUM AKTUALNOŚCI