![]() Piotr Banasiak |
![]() Mirosław Kuczera |
![]() Patryk Sadkowski |
![]() Paweł Boryczka |
![]() Marcin Sikorski |
![]() Marcin Grunt |
![]() Maciej Świdzikowski |
![]() Karol Mirowski |
![]() Dariusz Rolak |
![]() Sebastian Orchel |
![]() Szymon Kurbiel |
![]() Maciej Woźniak |
![]() Łukasz Szary |
![]() Krystian Puton |
![]() Dawid Sala |
![]() Arkadiusz Oziewicz |
![]() Piotr Kornacki |
![]() Patryk Zięba |
![]() Daniel Barzyński |
![]() Kacper wnuk |
![]() Jurij Fedosenko |
![]() Paweł Tarnowski |
![]() Cezary Czpak |
![]() Krzysztof Wierzba |
![]() Michał Kucharczyk |
| Lp. | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja |
| 1 | 1. | Piotr Banasiak | 19.07.1987 | bramkarz |
| 2 | 12. | Patryk Sadkowski | 19.12.1992 | bramkarz |
| 3 | 30. | Mirosław Kuczera | 21.01.1988 | bramkarz |
| 4 | 19. | Cezary Czpak | 06.02.1982 | napastnik |
| 5 | 26. | Michał Kucharczyk | 24.07.1991 | napastnik |
| 6 | 21. | Paweł Tarnowski | 28.06.1990 | napastnik |
| 7 | 8. | Krzysztof Wierzba | 14.10.1985 | napastnik |
| 8 | 2. | Marcin Sikorski | 30.03.1987 | obrońca |
| 9 | 4. | Maciej Świdzikowski | 09.09.1989 | obrońca |
| 10 | 23. | Dariusz Rolak | 08.01.1987 | obrońca |
| 11 | 10. | Paweł Boryczka | 18.07.1986 | obrońca |
| 12 | 3. | Marcin Grunt | 03.10.1986 | obrońca |
| 13 | 24. | Karol Mirowski | 29.03.1992 | obrońca |
| 14 | 25. | Sebastian Orchel | 08.04.1991 | obrońca |
| 15 | 17. | Jurij Fedosenko | 10.05.1989 | pomocnik |
| 16 | 16. | Dawid Sala | 14.03.1984 | pomocnik |
| 17 | 11. | Daniel Barzyński | 04.02.1983 | pomocnik |
| 18 | 15. | Piotr Kornacki | 17.03.1990 | pomocnik |
| 19 | 7. | Łukasz Szary | 30.01.1986 | pomocnik |
| 20 | 18. | Patryk Zięba | 12.12.1991 | pomocnik |
| 21 | 20. | Kacper Wnuk | 25.06.1992 | pomocnik |
| 22 | 6. | Maciej Woźniak | 15.01.1990 | pomocnik |
| 23 | 5. | Krystian Puton | 11.06.1992 | pomocnik |
| 5. kolejka łódzko-mazowieckiej III ligi: | ||||
| Gospodarz | Gość | Wynik | ||
![]() | Narew Ostrołęka | ![]() | Radomiak Radom | 0:1 |
![]() | KP Piaseczno | ![]() | Włókniarz Zelów | 0:0 |
![]() | Broń Radom | ![]() | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1:0 |
![]() | Warta Sieradz | ![]() | Concordia Piotrków Trybunalski | 2:2 |
![]() | Mazur Karczew | ![]() | Ursus Warszawa | 2:1 |
![]() | MKS Kutno | ![]() | Pilica Przedbórz | 3:3 |
![]() | SMS Łódź | ![]() | Ceramika Opoczno | 1:1 |
![]() | Pogoń Siedlce | ![]() | Legionovia Legionowo | 3:0 |





| Kraj | Rocznica | Zawodnik | Debiut |
![]() | 21. | Maciej Świdzikowski | 2009-10-10 |

47' Maciej Świdzikowski
FOTORELACJA
czytaj raport pomeczowy 
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt | |
| 1. | ![]() | MKS Kutno | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2. | ![]() | Włókniarz Zelów | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | ![]() | Broń Radom | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4. | ![]() | KP Piaseczno | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5. | ![]() | Radomiak Radom | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6. | ![]() | Pogoń Siedlce | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7. | ![]() | Sokół Aleksandrów Łódzki | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8. | ![]() | Mazur Karczew | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
zobacz całą tabelę

W meczu 6. kolejki spotkań III ligi piłkarze Radomiaka na wyjeździe zmierzą się ze spadkowiczem z II ligi, Sokołem Aleksandrów Łódzki. Spotkanie odbędzie się na boisku w Rudzie Bugaj.
TV.Radomiak.com.pl
Klasa A: Radomiak II - KP Stanisławice 7:1 (5:1) [FOTO]
MLTr 96: SEMP Ursynów - Radomiak Radom 2:4 (1:3)
Trenerski dwugłos po meczu w Ostrołęce
Narew Ostrołęka - Radomiak Radom 0:1 (0:0)
MLJ st. 92: Orzeł Wierzbica - Radomiak Radom 3:6 (2:4)
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
