31-01-2012 17:41 [źródło: Własne] Andrzej Wójcik będzie grał wiosną w Radomiaku!27-letni defensor Andrzej Wójcik porozumiał się dziś z właścicielem Radomiaka Mirosławem Hernikiem co do warunków gry przy Struga i wiosną będzie reprezentował zielone barwy. - Można powiedzieć, że od dziś Andrzej jest zawodnikiem Radomiaka - informuje szkoleniowiec naszego zespołu Armin Tomala, który decyzję o tym, że chce mieć w/w piłkarza w swojej drużynie podjął po sparingach z Wisłą Płock i Pilicą Białobrzegi. Przez większą część swojej piłkarskiej przygody Andrzej Wójcik reprezentował barwy MLKS-u Żabno. W 2008 roku przeniósł się do III-ligowej wówczas Niecieczy, z którą po sezonie awansował do II ligi. W sezonie 2009/2010 Wójcik również bronił barw klubu z Niecieczy i wraz z kolegami z zespołu wywalczył awans do I ligi. Obrońca mogący grać na środku jak i boku defensywy wystąpił w ośmiu meczach I-ligowej Termalici, a w bieżącym sezonie ponownie grał w MLKS-ie Żabno. reklama
| |
| 1769 wyświetleń ~ 7 komentarzy | |

dodaj komentarz wróć do strony głównej
wróć do newsa| Nick | Data | Treść | |
| Zielona Moc . (IP:82.*.46.78) | 31-01-2012 23:16 | Anadrzej pomóż w awansie do 2 ligi , a potem tak jak w Niecieczy do 1 . :D | |
| taaaa (IP:83.*.252.244) | 31-01-2012 19:26 | z tym wykrzyknikiem to przesadzili jakby nie wiadomo jaki pilkarz przyszedl. zycze zaklimatyzownia sie i dobrej formy | |
| haha (IP:82.*.43.127) | 31-01-2012 19:03 | witamy w Radomiu Andrzej:) widzialem jego gre z pilica solidny twardy obrońca nei odpuszcza:) | |
| goro z mortal kombat (IP:178.*.155.162) | 31-01-2012 18:49 | Witam na Struga. Tutaj albo jesteś Bogiem albo cię nie ma i jesteś stłamszony jak robak. | |
| eRykb1910 (IP:92.*.48.34) | 31-01-2012 18:36 | wreszcie Andrzej zagra na stadionie z kibicami :) | |
| caRRlos (IP:195.*.77.198) | 01-02-2012 09:21 | WITAMY na stRRuga !!!!!!! | |
| ktos (IP:212.*.172.70) | 01-02-2012 08:59 | Witamy na zielono-białej ziemi. | |
| 27. kolejka łódzko-mazowieckiej III ligi: | ||||
| Gospodarz | Gość | Wynik | ||
![]() | Sokół Aleksandrów Łódzki | ![]() | Broń Radom | 1:0 |
![]() | KP Piaseczno | ![]() | Mazur Karczew | 2:0 |
![]() | Warta Sieradz | ![]() | Omega Kleszczów | 1:1 |
![]() | MKS Kutno | ![]() | Narew Ostrołęka | 2:0 |
![]() | Legionovia Legionowo | ![]() | Orzeł Wierzbica | 2:4 |
![]() | Ursus Warszawa | ![]() | Włókniarz Zelów | 3:0 |
![]() | Zawisza Rzgów | ![]() | Start Otwock | 2:0 |
![]() | Radomiak Radom | ![]() | Hutnik Warszawa | 2:0 |





| Kraj | Rocznica | Zawodnik | Debiut |
![]() | 32. | Marek Gołębiewski | 2004-03-21 |

Marcin Figiel 18'
Lenadro 29'
FOTORELACJA
czytaj raport pomeczowy 
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt | |
| 1. | ![]() | Radomiak Radom | 27 | 17 | 9 | 1 | 60 |
| 2. | ![]() | MKS Kutno | 27 | 15 | 9 | 3 | 54 |
| 3. | ![]() | Broń Radom | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 4. | ![]() | Legionovia Legionowo | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 5. | ![]() | Omega Kleszczów | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 6. | ![]() | Ursus Warszawa | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
| 7. | ![]() | KP Piaseczno | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
| 8. | ![]() | Orzeł Wierzbica | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
zobacz całą tabelę

Po zwycięstwie nad Hutnikiem Warszawa Radomiaka od awansu dzieli już tylko jeden krok. Sobotni derbowy pojedynek z Bronią Radom jest dla zielonych spotkaniem o awans do II ligi.
TV.Radomiak.com.pl
Apel o pomoc dla chorej Elizy i jej córki!
MLTr U-14: Radomiak Radom - Agrykola W-wa 4:1 (2:0)
MLJ mł. U-16: Radomiak Radom - Pogoń Siedlce 5:2 (1:1)
MLTr U-15: Podlasie Sokołów - Radomiak Radom 4:2 (4:0)
I MLJ st. U-18: Radomiak Radom - Varsovia W-wa 1:2 (0:1)
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

